Categorías que forman o Club
Horarios Futbol-Base 2022-23
Horario | Martes | Mércores | Xoves | Venres |
---|---|---|---|---|
17:00-18:30 |
BENXAMIN ALEVIN
|
PRE-BENXAMIN |
BENXAMIN ALEVIN |
PRE-BENXAMIN INICIO |
18:30-20:00 |
INFANTIL
|
CADETE | INFANTIL | CADETE |
20:00-21:30 | XUVENIL |
XUVENIL VETERANOS |
||
20:30-22:00 | MODESTOS | MODESTOS |
CATEGORIA | ANO NACEMENTO |
MODESTOS | MAIS DE 16 ANOS |
XUVENIL | 2006-2005-2004 |
CADETE | 2007-2008 |
INFANTIL | 2009-2010 |
ALEVIN | 2011-2012 |
BENXAMIN | 2013-2014 |
PRE-BENXAMIN | 2015-2016 |
INICIO | 2017-2018 |
AFECCIOADO
NACIDOS NO ANO | 2003 EN ADIANTE |
IDADE | MAIOR 18 ANOS |
CATEGORIA | TERCEIRA AUTONÓMICA |
ADESTRADOR | FERNANDO GARCÍA GARCÍA |
2º ADESTRADOR | MANUEL CASTRO |
DELEGADO | |
HORARIO ADESTRAMENTOS | |
MARTES | 21:00 - 22:30 |
XOVES - VENRES | 21:00 - 22:30 |
HORARIO PARTIDOS | |
DOMINGOS POLA TARDE |
XUVENIL
NACIDOS NO ANO | 2004-2005-2006 |
IDADE | 16-17-18 ANOS |
CATEGORIA | PRIMEIRA AUTONÓMICA |
ADESTRADOR | TUCHO |
2º ADESTRADOR | JAIME / JOSE ENRIQUE HERRER0 |
DELEGADO | |
HORARIO ADESTRAMENTOS | |
MARTES | 20:00 - 21:30 |
XOVES | 20:00 - 21:30 |
HORARIO PARTIDOS | |
SÁBADOS POLA TARDE |
CADETE
NACIDOS NO ANO | 2007-2008 |
IDADE | 14-15 ANOS |
CATEGORIA | SEGUNDA AUTONÓMICA |
ADESTRADOR | MARIO ORTEGA |
2º ADESTRADOR | IMANOL |
HORARIO ADESTRAMENTOS | |
MERCORES | 18:40 - 20:10 |
VENRES | 18:40 - 20:10 |
HORARIO PARTIDOS | |
DOMINGOS POLA MAÑÁ |
INFANTIL
NACIDOS NO ANO | 2009-2010 |
IDADE | 12-13 ANOS |
CATEGORIA | SEGUNDA AUTONÓMICA |
ADESTRADOR | MANUEL |
2º ADESTRADOR | JUAN FILGUEIRA |
HORARIO ADESTRAMENTOS | |
MARTES | 18:40 - 20:10 |
XOVES | 18:40 - 20:10 |
HORARIO PARTIDOS | |
SABADOS POLA MAÑÁ |
ALEVIN
NACIDOS NO ANO | 2011-2012 |
IDADE | 10-11 ANOS |
CATEGORIA | SEGUNDA AUTONÓMICA |
ADESTRADOR | LIS |
2º ADESTRADOR | LARA |
HORARIO ADESTRAMENTOS | |
MARTES | 17:00 - 18:30 |
XOVES | 17:00 - 18:30 |
HORARIO PARTIDOS | |
SABADOS POLA MAÑÁ |
BENXAMIN
NACIDOS NO ANO | 2013-2014 |
IDADE | 8-9 ANOS |
CATEGORIA | SEGUNDA AUTONÓMICA |
ADESTRADOR | MARTIN GONZALEZ / MIGUEL |
2º ADESTRADOR | ADRIAN CARBALLEIRA / TRUJI |
HORARIO ADESTRAMENTOS | |
MARTES | 17:00 - 18:30 |
XOVES | 17:00 - 18:30 |
HORARIO PARTIDOS | |
SABADOS POLA MAÑÁ |
PRE-BENXAMIN
NACIDOS NO ANO | 2015-2016 |
IDADE | 6-7 ANOS |
CATEGORIA | SEGUNDA AUTONÓMICA |
ADESTRADOR | JUAN FERREIRA |
2º ADESTRADOR | JOSE |
HORARIO ADESTRAMENTOS | |
MERCORES | 17:00 - 18:30 |
VENRES | 17:00 - 18:30 |
HORARIO PARTIDOS | |
SABADOS POLA MAÑÁ |
INICIO
NACIDOS NO ANO | 2017-2018 |
IDADE | MENORES 6 ANOS |
CATEGORIA | - |
ADESTRADOR | SAMUEL NOGUEIRAS |
2º ADESTRADOR | ADRIEL BARBEITO / BRAIS BARBEITO |
HORARIO ADESTRAMENTOS | |
VENRES | 17:00 - 18:30 |
HORARIO PARTIDOS | |
NON COMPITEN |